洛杉矶湖人
110
-
103
明尼苏达森林狼
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 35 | 7/16 | 1/4 | 1/1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
中锋 | 38 | 11/23 | 1/3 | 13/15 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 |
后卫 | 34 | 4/12 | 1/7 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
17 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
前锋 | 35 | 7/14 | 1/4 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
15 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
后卫 | 36 | 6/14 | 0/5 | 0/1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
11 | 0/3 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 20 | 1/7 | 0/5 | 3/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
中锋 | 35 | 5/8 | 0/0 | 3/4 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
前锋 | 34 | 5/10 | 1/3 | 5/7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
32 | 3/11 | 2/8 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
28 | 5/7 | 3/4 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
26 | 3/8 | 2/4 | 4/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
后卫 | 41 | 10/25 | 5/13 | 2/3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 |
前锋 | 16 | 3/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
更新时间: