犹他爵士
86
-
127
金州勇士
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 20 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
前锋 | 25 | 0/6 | 0/4 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
24 | 4/10 | 0/4 | 3/5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
后卫 | 30 | 4/12 | 3/8 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
18 | 3/9 | 2/7 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
后卫 | 21 | 4/13 | 0/2 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
24 | 4/10 | 1/3 | 5/5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | |
25 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 27 | 4/17 | 1/5 | 4/7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
前锋 | 18 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
后卫 | 23 | 3/10 | 2/4 | 2/2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
14 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
25 | 7/14 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
7 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 10/14 | 7/9 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
13 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
中锋 | 17 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
后卫 | 27 | 7/20 | 4/13 | 2/2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 |
前锋 | 20 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
更新时间: