川崎前锋
4
-
5
磐田喜悦
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
车屋绅太郎(半月板的损伤) , 大岛僚太(小腿拉伤) , 远野大弥(肩锁关节脱位) , 宫城天(半月板撕裂)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.07.06 | 日职联 | 磐田喜悦 | 2 - 2 | 川崎前锋 |
24.03.01 | 日职联 | 川崎前锋 | 4 - 5 | 磐田喜悦 |
22.06.25 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 磐田喜悦 |
22.04.06 | 日职联 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.02.24 | 日职联 | 湘南海洋 | 1 - 2 | 川崎前锋 |
24.02.20 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 2 - 4 | 山东泰山 |
24.02.17 | 日超杯 | 神户胜利船 | 0 - 1 | 川崎前锋 |
24.02.13 | 亚冠精英 | 山东泰山 | 2 - 3 | 川崎前锋 |
23.12.12 | 亚冠精英 | 蔚山现代 | 2 - 2 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.01 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
24.11.05 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 上海海港 |
24.11.09 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.22 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.26 | 亚冠精英 | 武里南 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.02.24 | 日职联 | 磐田喜悦 | 0 - 2 | 神户胜利船 |
23.11.12 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 2 | 磐田喜悦 |
23.11.04 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 5 - 0 | 水户蜀葵 |
23.10.28 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 1 - 1 | 东京绿茵 |
23.10.22 | 日职乙 | 德岛漩涡 | 0 - 3 | 磐田喜悦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.01 | 日职联 | 神户胜利船 | 0 - 0 | 磐田喜悦 |
24.11.09 | 日职联 | 磐田喜悦 | 0 - 0 | 大阪钢巴 |
24.11.16 | 日职联 | 磐田喜悦 | 0 - 0 | 横滨水手 |
24.11.30 | 日职联 | 磐田喜悦 | 0 - 0 | FC东京 |
24.12.08 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 0 - 0 | 磐田喜悦 |
更新时间: