川崎前锋
1
-
1
广岛三箭
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
埃里森·达尼洛(腿筋受伤) , 丸山祐市(小腿受伤) , 车屋绅太郎(半月板的损伤) , 三浦飒太(半月板的损伤) 大岛僚太(小腿拉伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.29 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 广岛三箭 |
24.04.28 | 日职联 | 广岛三箭 | 2 - 2 | 川崎前锋 |
23.08.19 | 日职联 | 广岛三箭 | 3 - 2 | 川崎前锋 |
23.06.11 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 0 | 广岛三箭 |
22.09.10 | 日职联 | 川崎前锋 | 4 - 0 | 广岛三箭 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.26 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 湘南海洋 |
24.06.22 | 日职联 | 新泻天鹅 | 2 - 2 | 川崎前锋 |
24.06.16 | 日职联 | 神户胜利船 | 1 - 0 | 川崎前锋 |
24.06.12 | 日皇杯 | 川崎前锋 | 2 - 0 | 仙台索尼 |
24.06.02 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 名古屋鲸八 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.01 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
24.11.05 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 上海海港 |
24.11.09 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.22 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.26 | 亚冠精英 | 武里南 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.06.26 | 日职联 | 广岛三箭 | 1 - 1 | 新泻天鹅 |
24.06.22 | 日职联 | 柏太阳神 | 0 - 1 | 广岛三箭 |
24.06.19 | 日职联 | 横滨水手 | 3 - 2 | 广岛三箭 |
24.06.15 | 日职联 | 广岛三箭 | 4 - 1 | 东京绿茵 |
24.06.12 | 日皇杯 | 广岛三箭 | 11 - 2 | 山口县社会人FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.03 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 京都不死鸟 |
24.11.10 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 广岛三箭 |
24.11.30 | 日职联 | 广岛三箭 | 0 - 0 | 札幌冈萨多 |
24.12.08 | 日职联 | 大阪钢巴 | 0 - 0 | 广岛三箭 |
更新时间: