川崎前锋
1
-
3
横滨水手
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
埃里森·达尼洛(伤病) , 戈米斯(伤病) , 车屋绅太郎(伤病) , 贾希尔(腿筋受伤) 丸山祐市(小腿受伤) , 远野大弥(伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.17 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 3 | 横滨水手 |
24.04.03 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
23.07.15 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 1 | 川崎前锋 |
23.02.17 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 2 | 横滨水手 |
22.08.07 | 日职联 | 川崎前锋 | 2 - 1 | 横滨水手 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.11 | 日职联 | FC东京 | 0 - 3 | 川崎前锋 |
24.08.07 | 日职联 | 川崎前锋 | 3 - 0 | 神户胜利船 |
24.07.20 | 日职联 | 柏太阳神 | 2 - 3 | 川崎前锋 |
24.07.14 | 日职联 | 川崎前锋 | 1 - 1 | 大阪樱花 |
24.07.10 | 日皇杯 | 川崎前锋 | 1 - 3 | 大分三神 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.01 | 日职联 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 鹿岛鹿角 |
24.11.05 | 亚冠精英 | 川崎前锋 | 0 - 0 | 上海海港 |
24.11.09 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.22 | 日职联 | 浦和红钻 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
24.11.26 | 亚冠精英 | 武里南 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.11 | 日职联 | 横滨水手 | 1 - 2 | 神户胜利船 |
24.08.07 | 日职联 | 横滨水手 | 3 - 2 | 札幌冈萨多 |
24.07.20 | 日职联 | 町田泽维亚 | 1 - 2 | 横滨水手 |
24.07.14 | 日职联 | 横滨水手 | 4 - 1 | 鹿岛鹿角 |
24.07.10 | 日皇杯 | 横滨水手 | 2(5) - 2(4) | 水户蜀葵 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.30 | 日职联 | 横滨水手 | 0 - 0 | 浦和红钻 |
24.11.06 | 亚冠精英 | 横滨水手 | 0 - 0 | 武里南 |
24.11.09 | 日职联 | 鸟栖沙岩 | 0 - 0 | 横滨水手 |
24.11.27 | 亚冠精英 | 横滨水手 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
24.11.30 | 日职联 | 湘南海洋 | 0 - 0 | 横滨水手 |
更新时间: