利物浦
2
-
1
切尔西
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
1、状态:利物浦近期豪取6连胜,球队目前的状态十分出色;2、角球:利物浦连续4场赛事角球数占优势,球队角球创造能力强;3、半场:利物浦能够快速进入竞技状态,近10场赛事上半场不落下风。
基耶萨(伤病) , 阿利松(伤病) , 哈维·埃利奥特(伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 切尔西 |
24.02.25 | 英联杯 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.02.01 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 切尔西 |
23.08.13 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 利物浦 |
23.04.05 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.05 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 1 | 利物浦 |
24.10.03 | 欧冠杯 | 利物浦 | 2 - 0 | 博洛尼亚 |
24.09.29 | 英超 | 狼队 | 1 - 2 | 利物浦 |
24.09.26 | 英联杯 | 利物浦 | 5 - 1 | 西汉姆联 |
24.09.21 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 伯恩茅斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 布莱顿 |
24.11.06 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 勒沃库森 |
24.11.10 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
24.11.24 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 利物浦 |
24.11.28 | 欧冠杯 | 利物浦 | 0 - 0 | 皇家马德里 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.06 | 英超 | 切尔西 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
24.09.28 | 英超 | 切尔西 | 4 - 2 | 布莱顿 |
24.09.25 | 英联杯 | 切尔西 | 5 - 0 | 巴洛 |
24.09.21 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 3 | 切尔西 |
24.09.15 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0 - 1 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.04 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 切尔西 |
24.11.11 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿森纳 |
24.11.23 | 英超 | 莱斯特城 | 0 - 0 | 切尔西 |
24.12.01 | 英超 | 切尔西 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
24.12.05 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 切尔西 |
更新时间: