赫根
0
-
0
马尔默
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
菲利普.赫兰德(肌肉损伤) , 布赖斯·维邦哥莫(腿筋受伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.01 | 瑞典超 | 马尔默 | 3 - 0 | 赫根 |
| 25.05.29 | 瑞典杯 | 马尔默 | 0(2) - 0(4) | 赫根 |
| 24.09.22 | 瑞典超 | 马尔默 | 4 - 0 | 赫根 |
| 24.05.21 | 瑞典超 | 赫根 | 2 - 2 | 马尔默 |
| 23.11.05 | 瑞典超 | 赫根 | 4 - 2 | 马尔默 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.26 | 瑞典超 | 索尔纳 | 2 - 2 | 赫根 |
| 25.10.24 | 欧会杯 | 赫根 | 2 - 2 | 巴列卡诺 |
| 25.10.18 | 瑞典超 | 赫根 | 1 - 1 | 天狼星 |
| 25.10.05 | 瑞典超 | 布洛马波卡纳 | 1 - 3 | 赫根 |
| 25.09.27 | 瑞典超 | 赫根 | 2 - 0 | 北雪平 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.01 | 瑞典超 | 赫根 | 0 - 0 | 马尔默 |
| 25.11.09 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 0 - 0 | 赫根 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.28 | 瑞典超 | 马尔默 | 1 - 3 | 哈马比 |
| 25.10.24 | 欧罗巴杯 | 马尔默 | 1 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 25.10.18 | 瑞典超 | 北雪平 | 0 - 2 | 马尔默 |
| 25.10.05 | 瑞典超 | 天狼星 | 5 - 1 | 马尔默 |
| 25.10.03 | 欧罗巴杯 | 比尔森胜利 | 3 - 0 | 马尔默 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.01 | 瑞典超 | 赫根 | 0 - 0 | 马尔默 |
| 25.11.07 | 欧罗巴杯 | 马尔默 | 0 - 0 | 帕纳辛纳科斯 |
| 25.11.09 | 瑞典超 | 马尔默 | 0 - 0 | 哥德堡盖斯 |
| 25.11.28 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 马尔默 |
| 25.12.12 | 欧罗巴杯 | 波尔图 | 0 - 0 | 马尔默 |
更新时间: