巴塞罗那
2
-
1
皇家社会
待网友上传
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:byread.play@gmail.com
亚历杭德罗.巴尔德(腿筋受伤) , 帕布罗.马丁.佩兹.加维里亚(关节镜检查) , 费尔明·洛佩兹(肌肉损伤) , 拉斐尔·迪亚斯·贝洛利(腿筋受伤) 拉明·亚马尔(疑似伤病) , 霍安·加西亚(半月板撕裂) , 马克-安德烈·特尔施特根(背部损伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 25.09.29 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 1 | 皇家社会 | 
| 25.03.02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 4 - 0 | 皇家社会 | 
| 24.11.11 | 西甲 | 皇家社会 | 1 - 0 | 巴塞罗那 | 
| 24.05.14 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2 - 0 | 皇家社会 | 
| 23.11.05 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 1 | 巴塞罗那 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 西甲 | 皇家奥维耶多 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 
| 25.09.22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 3 - 0 | 赫塔菲 | 
| 25.09.19 | 欧冠杯 | 纽卡斯尔联 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | 
| 25.09.15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 6 - 0 | 巴伦西亚 | 
| 25.09.01 | 西甲 | 巴列卡诺 | 1 - 1 | 巴塞罗那 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 25.11.03 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 埃尔切 | 
| 25.11.06 | 欧冠杯 | 布鲁日 | 0 - 0 | 巴塞罗那 | 
| 25.11.10 | 西甲 | 塞尔塔 | 0 - 0 | 巴塞罗那 | 
| 25.11.22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 
| 25.11.26 | 欧冠杯 | 切尔西 | 0 - 0 | 巴塞罗那 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 25.09.25 | 西甲 | 皇家社会 | 1 - 0 | 马洛卡 | 
| 25.09.20 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 3 - 1 | 皇家社会 | 
| 25.09.13 | 西甲 | 皇家社会 | 1 - 2 | 皇家马德里 | 
| 25.08.31 | 西甲 | 皇家奥维耶多 | 1 - 0 | 皇家社会 | 
| 25.08.25 | 西甲 | 皇家社会 | 2 - 2 | 西班牙人 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 25.11.02 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂竞技 | 
| 25.11.08 | 西甲 | 埃尔切 | 0 - 0 | 皇家社会 | 
| 25.11.23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 - 0 | 皇家社会 | 
| 25.12.01 | 西甲 | 皇家社会 | 0 - 0 | 比利亚雷亚尔 | 
| 25.12.08 | 西甲 | 阿拉维斯 | 0 - 0 | 皇家社会 | 
更新时间: