A组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 3 | 2/1/0 | 5/ 1 | 7 |
2 | 塞內加爾 | 3 | 2/0/1 | 5/ 4 | 6 |
3 | 厄瓜多爾 | 3 | 1/1/1 | 4/ 3 | 4 |
4 | 卡塔爾 | 3 | 0/0/3 | 1/ 7 | 0 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 英格蘭 | 3 | 2/1/0 | 9/ 2 | 7 |
2 | 美國 | 3 | 1/2/0 | 2/ 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1/0/2 | 4/ 7 | 3 |
4 | 威爾士 | 3 | 0/1/2 | 1/ 6 | 1 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 2/0/1 | 5/ 2 | 6 |
2 | 波蘭 | 3 | 1/1/1 | 2/ 2 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1/1/1 | 2/ 3 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1/0/2 | 3/ 5 | 3 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 法國 | 3 | 2/0/1 | 6/ 3 | 6 |
2 | 澳大利亞 | 3 | 2/0/1 | 3/ 4 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1/1/1 | 1/ 1 | 4 |
4 | 丹麥 | 3 | 0/1/2 | 1/ 3 | 1 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 日本 | 3 | 2/0/1 | 4/ 3 | 6 |
2 | 西班牙 | 3 | 1/1/1 | 9/ 3 | 4 |
3 | 德國 | 3 | 1/1/1 | 6/ 5 | 4 |
4 | 哥斯達黎加 | 3 | 1/0/2 | 3/ 11 | 3 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 3 | 2/1/0 | 4/ 1 | 7 |
2 | 克羅地亞 | 3 | 1/2/0 | 4/ 1 | 5 |
3 | 比利時 | 3 | 1/1/1 | 1/ 2 | 4 |
4 | 加拿大 | 3 | 0/0/3 | 2/ 7 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴西 | 3 | 2/0/1 | 3/ 1 | 6 |
2 | 瑞士 | 3 | 2/0/1 | 4/ 3 | 6 |
3 | 喀麥隆 | 3 | 1/1/1 | 4/ 4 | 4 |
4 | 塞爾維亞 | 3 | 0/1/2 | 5/ 8 | 1 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 3 | 2/0/1 | 6/ 4 | 6 |
2 | 韓國 | 3 | 1/1/1 | 4/ 4 | 4 |
3 | 烏拉圭 | 3 | 1/1/1 | 2/ 2 | 4 |
4 | 加納 | 3 | 1/0/2 | 5/ 7 | 3 |
更新時間: